扩大 关闭所有
2024-2025年男篮赛程
日期 | 对手 | 位置 | 时间 | 分数 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|
9月21日 | 阿肯色朱可展示 | 温泉,AR | 上午10点。 | ||
10月5日 | juo倡导者大会 | 诺曼,好 | 上午10点。 | ||
10月12日 | 北卡罗来纳混战嘉年华 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 上午10点。 | ||
10月20日 | 加索·朱科狂欢节 | 达拉斯,TX | 上午10点。 | ||
10月25日 | 塞米诺尔州立大学混战 | 范布伦,AR | 下午四点半。 | ||
11月6日 | 阿肯色浸会大学预备队 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 下午6点。 | W 88 - 73 | 1 - 0 |
11月8日 | 约翰伍德CC经典-与约翰伍德CC | 昆西, | 7点。 | L 74 - 80 | 1 - 1 |
11月9日 | 约翰伍德经典-与柯克伍德CC | 昆西, | 下午1点。 | L 86 - 91 | 1 - 2 |
11月12日 | 米森大学预备队 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 晚上七点半。 | W 111 - 63 | 2 - 2 |
11月15日 | NAC先锋经典对战DC布鲁克海文 | 哈里森基于“增大化现实”技术 | 晚上七点半。 | W 88 - 69 | 3 - 2 |
11月16日 | NAC先锋精英赛-对康纳斯州立大学 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 下午2点。 | L 47 - 73 | 3 - 3 |
11月19日 | 尼奥肖县CC | Chanute, KS | 晚上七点半。 | W 72 - 60 | 4 - 3 |
11月22日 | 密歇根州立大学西平原灰熊经典-对东南爱荷华州 | 西平原,密苏里州 | 下午5点。 | L 73 - 77 | 4 - 4 |
11月23日 | 密歇根州立大学西平原灰熊经典-对东北密西西比 | 西平原,密苏里州 | 下午5点。 | L 55 - 70 | 4 - 5 |
11月29日 | 密歇根州立大学西平原灰熊经典vs密歇根州立大学西平原 | 西平原,密苏里州 | 下午5点。 | W 115 - 51 | 盘中 |
11月30日 | 密歇根州立大学西平原灰熊经典vs密歇根州立大学西平原,密苏里州 | 西平原,密苏里州 | 7点。 | W 72 - 62 | 6 - 5 |
12月3日 | *菲利普斯郡CC | 西赫勒拿,美国 | 晚上七点半。 | W 86 - 80 | 7 - 5 |
12月5日 | * ASU中南 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 晚上七点半。 | W 78 - 64 | 8 - 5 |
12月9日 | *阿肯色州东南部CC | 松树崖,AR | 晚上七点半。 | L 80 - 90 | 之后把 |
12月12日 | *分技术 | 卡姆登,基于“增大化现实”技术 | 晚上七点半。 | ||
1月6日 | *较短的大学 | 阿肯色州小石城 | 晚上七点半。 | ||
1月9日 | *南阿肯色学院 | 埃尔多拉多,AR | 晚上七点半。 | ||
1月13日 | *国家公园学院 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 晚上七点半。 | ||
Jan.16 | * UA-Cossatot | Lockesburg,基于“增大化现实”技术 | 晚上七点半。 | ||
1月18日 | 威廉斯浸会大学预备校队 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 12点。 | ||
1月20日 | * ASU-Newport | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 下午6点。 | ||
1月23日 | *菲利普斯郡CC | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 晚上七点半。 | ||
1月27日 | * ASU中南 | 西孟菲斯,AR | 晚上七点半。 | ||
1月30日 | *阿肯色州东南部CC | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 晚上七点半。 | ||
2月3日 | *分技术 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 晚上七点半。 | ||
2月6 | *较短的大学 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 晚上七点半。 | ||
2月10日 | *南阿肯色学院 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 晚上七点半。 | ||
2月13日 | *国家公园学院 | 温泉,AR | 晚上七点半。 | ||
2月17日 | * UA-Cossatot | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 晚上七点半。 | ||
2月20日 | * ASU-Newport | 纽波特,基于“增大化现实”技术 | 下午6点。 | ||
2月24日- 3月2日 | NJCAA第二区季后赛 | 稍后通知 | 稍后通知 | ||
3月8日至9日 | NJCAA地区冠军 | 稍后通知 | 稍后通知 | ||
3月17-22 | NJCAA全国冠军赛 | 丹维尔, | 稍后通知 | ||
*表示第2区比赛 |
2024-2025年男篮名单
不。 | 名字 | 位置 | 高度 | 一年 | 家乡 |
---|---|---|---|---|---|
0 | Jakare Carroll-Newton | G / F | 6“4” | RSSO | 圣彼得堡,佛罗里达 |
1 | Tyshawn罗珀 | G | 6“0” | FR | 佛罗里达州彭萨科拉的 |
2 | Na 'Kylan斯塔克斯 | G | 5英尺10英寸 | FR | 考维塔,好 |
3 | 贝克明天 | G | 6尺2” | 所以 | AR山景城 |
4 | 特雷Pulford | G | 6“0” | RSSO | 威拉德,莫 |
5 | Izaak波特 | G / F | 6尺5寸 | FR | 密苏里州哥伦比亚市 |
10 | 梅森辛普森 | G / F | 6“6” | FR | 法明顿,基于“增大化现实”技术 |
11 | Gustavo Escamilla | F / C | 6“6” | FR | TX帕萨迪纳市 |
13 | 尼古拉斯·赫夫 | F / C | 6尺8寸 | FR | 佐治亚州奥格尔索普县 |
15 | Latreyveon劳 | F / C | 6尺8寸 | FR | 柯林斯女士 |
20 | 画的螺旋 | G | 5‘10’ | FR | 斯普林菲尔德,密苏里州 |
23 | Jaxon浆果 | G / F | 6尺5寸 | FR | 法明顿,基于“增大化现实”技术 |
24 | Detravis富尔顿 | F / C | 6尺5寸 | FR | 西赫勒拿,美国 |
30 | 大卫•约翰逊 | G | 6尺2” | FR | 萨吉诺,TX |
33 | Kaylon大炮 | F / C | 6尺8寸 | FR | 松树崖,AR |
34 | Alonzo司机 | G | 6“0” | FR | Campti拉 |
先锋篮球纪录
季节 | 教练 | 记录 | 体育指导员 |
---|---|---|---|
1976 - 76 | 迪威尔 | 11 - 14号 | 宿舍塞勒 |
76 - 77 | 卢木 | 11 - 14号 | 宿舍塞勒 |
77 - 78 | 卢木 | 地位 | 宿舍塞勒 |
78 - 79 | 卢木 | 10 - 13 | 宿舍塞勒 |
79 - 80 | 卢木 | 6-20 | 宿舍塞勒 |
80 - 81 | 卢木 | 12 - 13 | 宿舍塞勒 |
81 - 82 | 卢木 | 13 - 15 | 宿舍塞勒 |
82 - 83 | 拉里Cockrum | 的比分 | 宿舍塞勒 |
83 - 84 | 拉里Cockrum | 14-13 | 宿舍塞勒 |
84 - 85 | 拉里Cockrum | 12 - 18 | 宿舍塞勒 |
85 - 86 | 拉里Cockrum | 13 - 17 | 宿舍塞勒 |
86 - 87 | 拉里Cockrum | 奖杯得主 | 宿舍塞勒 |
87 - 88 | 布鲁斯·特里 | 6-13 | 宿舍塞勒 |
88 - 89 | 杰瑞。托马森 | 领路人依旧 | 宿舍塞勒 |
89 - 90 | 杰瑞。托马森 | 20-11 | 宿舍塞勒 |
90 - 91 | 杰瑞。托马森 | 14 - 16 | 宿舍塞勒 |
91 - 92 | 杰瑞。托马森 | 18-13 | 宿舍塞勒 |
92 - 93 | 杰瑞。托马森 | 16-11 | 宿舍塞勒 |
93 - 94 | 杰瑞。托马森 | 19-10 | 宿舍塞勒 |
94 - 95 | 杰瑞。托马森 | 17-13 | 宿舍塞勒 |
95 - 96 | 杰瑞。托马森 | 14日至15日 | 宿舍塞勒 |
96 - 97 | 杰瑞。托马森 | 6-23 | 宿舍塞勒 |
97 - 98 | 杰瑞。托马森 | 7-22 | 宿舍塞勒 |
98 - 99 | 杰瑞。托马森 | 9-20 | 杰瑞。托马森* |
99 - 00 | 杰瑞。托马森 | 9-19 | 杰瑞。托马森 |
00-01 | 杰瑞。托马森 | 8-23 | 杰瑞。托马森 |
01-02 | 杰瑞。托马森 | 18-13 | 杰瑞。托马森 |
02-03 | 杰瑞。托马森 | 11-19 | 杰瑞。托马森 |
03-04 | 杰瑞。托马森 | 20-9 | 杰瑞。托马森 |
04 - 05 | 杰瑞。托马森 | 19-8 | 杰瑞。托马森 |
- 06 | 杰瑞。托马森 | 18-8 | 杰瑞。托马森 |
07 | 杰瑞。托马森 | 15-12 | 杰瑞。托马森 |
07-08 | 杰瑞。托马森 | 21-9 | 杰瑞。托马森 |
扭转 | 杰瑞。托马森 | 22-9 | 杰瑞。托马森 |
09-10 | 杰瑞。托马森 | 奖杯得主 | 杰瑞。托马森 |
外扩 | 杰瑞。托马森 | 17-12 | 杰瑞。托马森 |
11 - 12 | 杰瑞。托马森 | 21-9 | 杰瑞。托马森 |
12 - 13 | 杰瑞。托马森 | 22-7 | 杰瑞。托马森 |
13 - 14日 | 杰瑞。托马森 | 12 - 17 | 斯泰西Klott |
14日至15日 | 史蒂夫·亨特 | 23-9 | 斯泰西Klott |
15 - 16岁 | 史蒂夫·亨特 | 27-5 | 斯泰西Klott |
16 - 17 | 史蒂夫·亨特 | 16-15 | 斯泰西Klott |
17 - 18 | 史蒂夫·亨特 | 本 | 鲍比霍华德 |
18日至19日 | 史蒂夫·亨特 | 20-11 | 鲍比霍华德 |
月19日至20日 | 史蒂夫·亨特 | 22-10 | 鲍比霍华德 |
20日至21日 | 史蒂夫·亨特 | 12-12 | 鲍比霍华德 |
21 - 22日 | 史蒂夫·亨特 | 17-13 | 鲍比霍华德 |
月22日至23日 | 史蒂夫·亨特 | 24-8 | 鲍比霍华德 |
*本赛季担任临时演员 |
最胜
教练 | 季节 | 记录 | %的平均 | 成功/失败 |
---|---|---|---|---|
史蒂夫·亨特 | 9 | 180 - 94 | .656 | 20.0 - -10.4 |
杰瑞。托马森 | 26 | 406 - 355 | .534 | 15.6 - -13.7 |
拉里Cockrum | 5 | 7 - 74 | .497 | 14.6 - -14.8 |
迪威尔 | 1 | 11 - 14号 | .440 | 11.0 - -14.0 |
卢木 | 6 | 60 - 90 | .400 | 10.0 - -15.0 |
布鲁斯·特里 | 1 | 6-13 | .316 | 6.0 - -13.0 |